新入社員研修
新入社員研修
助成金の活用可1名から参加可
ディ・アイ・システムの新入社員研修は、技術研修だけでなく
社会人として求められるマインドも学べる研修です。
数日間の短期間から数か月におよぶ長期研修まで確かな実績のある、ディ・アイ・システムの新入社員研修をご利用ください。
新卒オープン研修の導入事例(お客様の声)はこちら


新入社員研修の
概要
運営体制
全体図
2020年度
新入社員
研修日程
2020年4月~6月の新入社員研修は、インフラ技術者向けと開発技術者向けの2つのコースから選択できます。
どちらのコースともに、ビジネスマナー、基礎スキルともに振り返りの機会を随時設け、基本を忘れずに実行し続けます。
基礎スキルが身に付いたら、実践型プロジェクトを通して、実務に近い形で基礎スキルの活かし方を学びます。
新卒オープン研修の導入事例(お客様の声)はこちら
選べる4コース


コース名 | 日程 | 価格 |
---|---|---|
IT基礎 | 4月 | 255,000円(1名様/税別) |
Java基礎 | 5月 | 255,000円(1名様/税別) |
インフラ基礎 | 5月 | 255,000円(1名様/税別) |
システム開発体験 | 6月 | 300,000円(1名様/税別) |
研修会場

住所:中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト 2F
交通:JR中野駅 北口から徒歩5分
研修スケジュール
4月IT基礎研修時間 | 昼休み | IT基礎 | ||
---|---|---|---|---|
4/1 水 | - | - | - | - |
4/2 木 | - | - | - | 社会人になる心構え |
4/3 金 | - | - | - | Microsoft Excel 2016基礎 |
4/4 土 | - | - | - | - |
4/5 日 | - | - | - | - |
4/6 月 | - | - | - | ビジネスマナー |
4/7 火 | - | - | - | Microsoft Word Powerpoint 2016基礎 |
4/8 水 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | コンピュータ基礎 |
4/9 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | コンピュータ基礎 |
4/10 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | ネットワーク基礎 |
4/11 土 | - | - | - | - |
4/12 日 | - | - | - | - |
4/13 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | ネットワーク基礎 |
4/14 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | データベース基礎 |
4/15 水 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | データベース基礎 |
4/16 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | SQL基礎 |
4/17 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | SQL基礎 |
4/18 土 | - | - | - | - |
4/19 日 | - | - | - | - |
4/20 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | アルゴリズム基礎 |
4/21 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | アルゴリズム基礎 |
4/22 水 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | アルゴリズム基礎 |
4/23 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | web基礎 (HTML+CSS+JavaScript) |
4/24 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | web基礎 (HTML+CSS+JavaScript) |
4/25 土 | - | - | - | - |
4/26 日 | - | - | - | - |
4/27 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | web基礎 (HTML+CSS+JavaScript) |
4/28 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | web基礎 (HTML+CSS+JavaScript) |
4/29 水 | - | - | - | - |
4/30 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | IT技術フォローアップ演習 |
研修時間 | 昼休み | Java基礎 | ||
---|---|---|---|---|
5/1 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Java基礎 |
5/2 土 | - | - | - | - |
5/3 日 | - | - | - | - |
5/4 月 | - | - | - | - |
5/5 火 | - | - | - | - |
5/6 水 | - | - | - | - |
5/7 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Java基礎 |
5/8 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Java基礎 |
5/9 土 | - | - | - | - |
5/10 日 | - | - | - | - |
5/11 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Java応用 |
5/12 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Java応用 |
5/13 水 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Java応用 |
5/14 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | プログラミング技術演習 |
5/15 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | プログラミング技術演習 |
5/16 土 | - | - | - | - |
5/17 日 | - | - | - | - |
5/18 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Servlet/JSP |
5/19 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Servlet/JSP |
5/20 水 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Servlet/JSP |
5/21 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | JDBCプログラミング |
5/22 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | JDBCプログラミング |
5/23 土 | - | - | - | - |
5/24 日 | - | - | - | - |
5/25 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Webアプリケーション開発手法 |
5/26 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 開発実践演習:個人ワーク |
5/27 水 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 開発実践演習:個人ワーク |
5/28 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 開発実践演習:個人ワーク |
5/29 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 開発実践演習:成長発表会 |
5/30 土 | - | - | - | - |
5/31 日 | - | - | - | - |
研修時間 | 昼休み | インフラ基礎 | ||
---|---|---|---|---|
5/1 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | ネットワーク実践 |
5/2 土 | - | - | - | - |
5/3 日 | - | - | - | - |
5/4 月 | - | - | - | - |
5/5 火 | - | - | - | - |
5/6 水 | - | - | - | - |
5/7 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | ネットワーク実践 |
5/8 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | ネットワーク実践 |
5/9 土 | - | - | - | - |
5/10 日 | - | - | - | - |
5/11 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | ネットワークセキュリティと 冗長化 |
5/12 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | ネットワークセキュリティと 冗長化 |
5/13 水 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | クラウドサービス概要 |
5/14 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | クラウドサービス概要 |
5/15 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Windows Server 2016入門 |
5/16 土 | - | - | - | - |
5/17 日 | - | - | - | - |
5/18 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Windows Server 2016入門 |
5/19 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Linux入門 |
5/20 水 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Linux入門 |
5/21 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Linux Windows Server構築 |
5/22 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Linux Windows Server構築 |
5/23 土 | - | - | - | - |
5/24 日 | - | - | - | - |
5/25 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | Linux Windows Server構築 |
5/26 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | ネットワークサーバ設計 構築演習:グループワーク |
5/27 水 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | ネットワークサーバ設計 構築演習:グループワーク |
5/28 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | ネットワークサーバ設計 構築演習:グループワーク |
5/29 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | ネットワークサーバ設計 構築演習:成長発表会 |
5/30 土 | - | - | - | - |
5/31 日 | - | - | - | - |
研修時間 | 昼休み | システム開発体験 | ||
---|---|---|---|---|
6/1 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | システム開発プロセス |
6/2 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | UML基礎 |
6/3 水 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | プログラミング技術演習 |
6/4 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | プログラミング技術演習 |
6/5 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | プログラミング技術演習 |
6/6 土 | - | - | - | - |
6/7 日 | - | - | - | - |
6/8 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | プロジェクト計画 |
6/9 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 要件定義/基本設計 |
6/10 水 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 要件定義/基本設計 |
6/11 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 要件定義/基本設計 |
6/12 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 詳細設計/テスト仕様作成 |
6/13 土 | - | - | - | - |
6/14 日 | - | - | - | - |
6/15 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 詳細設計/テスト仕様作成 |
6/16 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 詳細設計/テスト仕様作成 |
6/17 水 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 基本機能実装 |
6/18 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 基本機能実装 |
6/19 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 基本機能実装 |
6/20 土 | - | - | - | - |
6/21 日 | - | - | - | - |
6/22 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 基本機能実装 |
6/23 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 応用機能実装 |
6/24 水 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 応用機能実装 |
6/25 木 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | テスト |
6/26 金 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | テスト |
6/27 土 | - | - | - | - |
6/28 日 | - | - | - | - |
6/29 月 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | テスト |
6/30 火 | 9:00-17:30 | 7.5 | 12:00-13:00 | 成長発表会 |
資料請求・
お問い合わせ
資料請求・お見積もり・ご相談は、こちらからお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせページはこちら ※ 記載されている各社の社名、ロゴマーク、製品名及びサービス名は、 米国及びその他諸国、地域における各社及び関係会社の商標または登録商標です。